Les Comités Locaux de l’Eau
CLE Nakanbé Pendg
Le CLE Nakanbé Pendga a été mis en place en 2014. L’espace de gestion du sous bassin Nakanbé Pendga est situé dans la région du Centre-Sud avec une superficie de 1 663,4 km2 constitué de 71 villages répartis dans 7 communes (Doulougou, Kombissiri, Gaongo, Toecé, Béré, Bindé et Guiba). Le siège social du CLE est à Kombissiri.
En termes d’occupation de l’espace, les communes qui ont une grande partie de leur espace dans l’espace de gestion du sous bassin sont respectivement Béré (96%), Gaongo (95%), Kombissiri (62%) et Toécé (26%).
Tableau 1 : Présentation des communes et des villages du sous bassin Nakanbé Pendga
Communes | Nombre de villages | Superficie totale de la commune (Km2) | Superficie de la commune dans l’espace du CLE (Km2) | Proportion de chaque commune appartenant au CLE (%) | Proportion de l’espace du CLE appartenant à chaque commune (%) |
Doulougou | 4 | 542,6 | 26,1 | 4,8 | 1,6 |
Gaongo | 11 | 625,1 | 593,9 | 95,0 | 35,7 |
Kombissiri | 21 | 596,6 | 368,2 | 61,7 | 22,1 |
Toécé | 11 | 657,1 | 170,5 | 25,9 | 10,3 |
Béré | 15 | 278,1 | 266,9 | 96,0 | 16,0 |
Bindé | 4 | 503,9 | 55,7 | 11,1 | 3,3 |
Guiba | 5 | 276,3 | 61,4 | 22,2 | 3,7 |
07 | 71 | 4 706,2 | 1 663,4 | 35,3 | 100,0 |
Source : Rapport final de mission_CLE Nakanbé Pendga, Juin 2013.